実用的なシステム変換係数の求め方
実用的なシステム変換係数の求め方(Boydの方法)
この標準BVRcIcシステム(Uバンドを含まない)への変換について、次のような利点を持った実用的な手法が考案されていて、その実行例も含めて次の記事にうまくまとめられている。
利点 ・方法がCCD相対測光用に考慮されていて、大気の1次減光系数の値を知らなくてもシステム変換できる。 ・ベストな測光夜(透明度と安定性の両方が抜群)でなくても、まずまずの空のコンディション でよく、しかも数夜に分けて観測すれば良い。
David Boyd (2012) JAAVSO, Vol.40, p990
元の記事のPDFファイルは ここにあります。
また、このほど日本語訳を作成しましたので、ここに置きます。
なお、著者のBoydさんに日本語訳について問い合わせましたが、何も応答がありません。もともと原著者は、書いた内容が広まり、ちゃんとした標準システムに変換したデータの取扱が広まることを願って書いたことは間違いないでしょう。ということで、公に認めた場合は、その日本語訳の出来まで含めて著者が認めたと受け止められかねないので、OKしにくいのかな、という理解もできるかもしれないと考えました。そこで、全ては私の責任において日本語訳を公表いたします。日本語訳の出来具合に関しては原著者には、全く責任はないことをここに明記いたします。また、著者から今後何らかの反応があれば、その希望に沿うように対応するつもりです。
誤字脱字誤解を含め何でも気付いたことがありましたらo2(at)otobs.orgまでお知らせくださるととてもありがたいです。
なお、この記事には減光補正とシステム変換についての原理的なことが書かれてありませんが、Henden and Kaichuck(1982)"Astronomical Photometry"が最適です。部分訳ではありますが、次の古い日本語訳がありますので、必要に応じて参考にしてみてください。
2次標準星のソース
上記記事に紹介されている2次標準星野は、Hendenが観測してAAVSOのサイトに置いてあります。
ただし、そこにある膨大なファイル全部が2次標準星野として使えるわけではなく、必要なファイルだけをダウンロードすればよい。どのファイルが2次標準星野として使えるのかは、下記「10回以上等級が測定されている星野」を参照すると良い。
なお、このHendenのリストは、星の座標が度の小数で書いてあり、観測には使いにくい。そこで、度の小数を、時分秒(RA)と度分秒(Dec)に変換して出力するAWKスクリプト"test.awk"を用意した。
・Windowsなら、gwakをインストールし(Linuxなら初めからインストール済み)、コマンドプロンプトで、ファイルの置いてあるフォルダーに移動してから
>type varcas06.dat | gawk -f test.awk >varcas06hms.dat
とすれば、赤経が時分秒、赤緯が度分秒に変換されたファイルになる。
この例では、"varcas06.dat"が変換したい元のHendenの2次標準星ファイルの一つで、
"varcas06hms.dat"が変換後の出力ファイル名である。
なお、gwakのインストール方法は「windows gawk インストール」などで検索すればすぐわかります。
少し古いのでよければベクターでhttps://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se376460.html
新しいのはhttps://sourceforge.net/projects/ezwinports/files/
などにある。zipファイルを解凍すれば実行ファイルが入手できる。
10回以上等級が測定されている星野
上記のように2次標準星として利用できるHendenのCalibration Fieldsは、しかし、このままでは使いにくい。つまり、 (1)10回以上測定されている領域がどれなのか、ファイルを開いて見てみないとわからない (2)複数の領域がまとめて1つのファイルに収納されているものも多く、ファイル名を見ただけでは判断ができない。
そこで、以下のindexリストに、10回以上測定されている領域名(field name)とそれが収納されているファイル名を書き出したので利用して欲しい。
| field name | file name |
| 10100244 | v603aqlbvri.dat |
| 100_162 | master_sro.dat |
| 100_394 | master_sro.dat |
| 101_282 | master_sro.dat |
| 101_333 | master_sro.dat |
| 102_58 | master_sro.dat |
| 102_625 | master_sro.dat |
| 103_462 | master_sro.dat |
| 103_483 | master_sro.dat |
| 103_526 | master_sro.dat |
| 106_575 | master_sro.dat |
| 106_585 | master_sro.dat |
| 107_347 | master_sro.dat |
| 107_990 | master_sro.dat |
| 108_512 | master_sro.dat |
| 109_396 | master_sro.dat |
| 110_340 | master_sro.dat |
| 111_2522 | master_sro.dat |
| 111_2864 | master_sro.dat |
| 111_775 | master_sro.dat |
| 112_1370 | master_sro.dat |
| 112_712 | master_sro.dat |
| 113_459 | master_sro.dat |
| 114_176 | master_sro.dat |
| 114_252 | master_sro.dat |
| 114_750 | master_sro.dat |
| 115_273 | master_sro.dat |
| 115_427 | master_sro.dat |
| 19 | master_sro.dat |
| 21 | master_sro.dat |
| 92_235 | master_sro.dat |
| 92_263 | master_sro.dat |
| 92_409 | master_sro.dat |
| 92_508 | master_sro.dat |
| 93_332 | master_sro.dat |
| 94_305 | master_sro.dat |
| 95_132 | master_sro.dat |
| 95_149 | master_sro.dat |
| 95_96 | master_sro.dat |
| 96_180 | master_sro.dat |
| 96_235 | master_sro.dat |
| 97_351 | master_sro.dat |
| 97_75 | master_sro.dat |
| 99_296 | master_sro.dat |
| 99_438 | master_sro.dat |
| AAVSO-11 | master_sro.dat |
| AK_GEM | akgem.dat |
| AN_SER | master.dat |
| AR_HER | arher.dat |
| AR_SER | master.dat |
| ASAS_1826 | asas1826.dat |
| ASAS_3 | master_sro.dat |
| AT_AND | atand.dat |
| AY_SGR | master.dat |
| BB_VIR | master.dat |
| BD_CAS | master.dat |
| BF_SER | master.dat |
| BG_GEM | master.dat |
| BK_ERI | master.dat |
| BO_CEP | master_sro.dat |
| BP_VUL | bpvul.dat |
| BT_AQR | master.dat |
| CE_CAS | cecas.dat |
| CM_ORI | master.dat |
| CVN1641 | cvn.dat |
| CZ_LAC | calac.dat |
| DL_HER | dlher.dat |
| EE_CEP | eecep.dat |
| EV_AQR | ecaqr.dat |
| F108 | master.dat |
| G0748 | g0748.dat |
| G2605 | g2605.dat |
| G3018 | g3018.dat |
| G45_20 | czoria.dat |
| G4686 | g4686.dat |
| GD71 | gd71.dat |
| GI_GEM | master.dat |
| GL_CYG | master.dat |
| GRB030329 | master.dat |
| GT_AQR | master.dat |
| GV_PEG | master.dat |
| GZ_DEL | master.dat |
| HD121968 | master.dat |
| HD168418 | master.dat |
| HO_VUL | master.dat |
| HZ_PER | master.dat |
| IRAS_00470 | master_sro.dat |
| IT_LAC | master.dat |
| J1118 | kvuma.dat |
| J1915 | j1915.dat |
| LS_AQL | master_sro.dat |
| LT_CAS | master.dat |
| M27 | m27.dat |
| M67 | m67.dat |
| MARK_A | master.dat |
| MQ_AQL | master.dat |
| NGC6811D | ngc6811.dat |
| NGC7790 | master.dat |
| NMON02 | czoria.dat |
| NSGRO8 | nsgr08.dat |
| NSV14237 | master.dat |
| NSV14312 | master.dat |
| NSV14350 | master.dat |
| NSV1436 | nsv1436.dat |
| NSV14539 | master.dat |
| NSV14569 | master.dat |
| NSV14645 | master.dat |
| NSV4493 | master.dat |
| NT_SCT | master.dat |
| OV_TAU | ovtau.dat |
| OW_GEM | owgem.dat |
| P403F423 | p403f423.dat |
| P465F226 | p465f226.dat |
| P537F454 | master.dat |
| P619F437 | master.dat |
| P619F439 | master.dat |
| P627F479 | master.dat |
| PG0231 | pg0231.dat |
| PG0918 | master.dat |
| PG1047 | master.dat |
| PG1323 | master.dat |
| PG1633 | czoria.dat |
| PG2213 | master.dat |
| QX_PUP | master_sro.dat |
| R_CRB | rcrb.dat |
| R_LMI | master_sro.dat |
| RR_MON | master_sro.dat |
| RS_MON | master_sro.dat |
| RU149 | czoria.dat |
| RU152 | master.dat |
| RV_CAP | master.dat |
| RV_CET | master.dat |
| RW_CNC | rwcnc.dat |
| RXJ0232 | rxj0232.dat |
| RY_LEP | master_sro.dat |
| RZ_CET | master.dat |
| RZ_LYR | master.dat |
| SA100 | master.dat |
| SA107 | master.dat |
| SA109 | master.dat |
| SA1103 | master.dat |
| SA1105 | master.dat |
| SA111 | master.dat |
| SA1119 | master.dat |
| SA112 | master.dat |
| SA113 | master.dat |
| SA114 | master.dat |
| SA116 | master.dat |
| SA124 | czoria.dat |
| SA132 | czoria.dat |
| SA44 | master.dat |
| SA52 | czoria.dat |
| SA61 | master.dat |
| SA68 | master.dat |
| SA84 | czoria.dat |
| SA92 | master.dat |
| SA93 | master.dat |
| SA95 | master.dat |
| SA96 | czoria.dat |
| SA97 | czoria.dat |
| SA98 | master.dat |
| SA99 | czoria.dat |
| SAO_206462 | master_sro.dat |
| SAO_55543 | master_sro.dat |
| SAO_57014 | master_sro.dat |
| SAO_58628 | master_sro.dat |
| SAO_62058 | master_sro.dat |
| SAO_62532 | master_sro.dat |
| SAO_66817 | master_sro.dat |
| SAO_69596 | master_sro.dat |
| SAO_77136 | master_sro.dat |
| SAO_80640 | master_sro.dat |
| SDSS1553 | master.dat |
| SS_CYG | sscyg.dat |
| ST_PUP | master_sro.dat |
| SW_AND | swand.dat |
| TT_CAS | master_sro.dat |
| TT_MON | master_sro.dat |
| TU_CAS | master.dat |
| TU_UMA | master.dat |
| TY_SCT | master.dat |
| TZ_AUR | master.dat |
| U_CET | master_sro.dat |
| UZ_SCT | master.dat |
| V1032_OPH | master_sro.dat |
| V1052_SGR | master.dat |
| V1084_OPH | master.dat |
| V1089_SGR | v1089sgr.dat |
| V1093_OPH | master.dat |
| V1106_CYG | master.dat |
| V1109_CYG | master.dat |
| V1137_CYG | master.dat |
| V1280_SCO | v1280sco.dat |
| V1281_SCO | v1281sco.dat |
| V1687_CYG | master_sro.dat |
| V1882_SGR | master.dat |
| V1895_CYG | master.dat |
| V2362_CYG | v2362cyg.dat |
| V2491_CYG | v2492cyg.dat |
| V347_LYR | master.dat |
| V360_LYR | master.dat |
| V363_CAS | master.dat |
| V371_PER | master.dat |
| V443_LYR | master.dat |
| V495_CYG | master.dat |
| V504_PER | master_sro.dat |
| V504_SGR | master.dat |
| V714_CYG | master.dat |
| V723_AQL | master.dat |
| V805_SCO | master.dat |
| V910_AQL | master.dat |
| V979_AQL | master.dat |
| VAR_CAS_06 | varcas06.dat |
| VY_SER | master.dat |
| W_VIR | wvir.dat |
| WZ_OPH_NIG | wzoph.dat |
| WZ_SGE | wzsge.dat |
| X_ARI | master.dat |
| XX_AND | xxand.dat |
| XZ_CYG | master.dat |
| Z_CVN | master.dat |
| Z_UMI | master.dat |
トップページOTO-Ohshima Tamashima Observatory-へ戻る
1084
Keyword(s):
References:[標準システムへの変換] [CCD測光]